• OSIE PRZEDNIE I TYLNE DO POJAZDÓW O MASIE 18 – 40 TON
• DOSTĘPNE WERSJE TARCZOWE I BĘBNOWE
• ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU PRZY DUŻYCH OBCIĄŻENIACH
• WYTRZYMAŁE, WYDAJNE, LEKKIE
- NAPĘDOWE:
MODEL OSI: | 5985 |
---|---|
TYP OSI: | HR |
MASA BRUTTO OSI: | 8,5 / 9 Ton |
MASA BRUTTO POJAZDU: | 19 Ton |
ŁĄCZNA MASA BRUTTO: | 44 Ton |
MOC SILNIKA: | 450 Hp |
MOMENT OBROTOWY: | 2200 Nm |
TYP PRZEKŁADNI STROŻKOWEJ: | Spyral |
ŚREDNICA KOŁA ZĘBATEGO: | 240 mm |
ZAKRES PRZEŁOŻENIA OSI: | 3,48 - 6,58 |
MAX. MOMENT OBROTOWY: | 4000 Nm |
MAX. MOMENT OBROTOWY WAŁU WEJŚCIOWEGO: | 15000 Nm |
PRZECIĘTNA WAGA ( Z OLEJEM I HAMULCEM): | 654 |
POJEMNOŚĆ OLEJU: | 6,5 L |
TYP HAMULCA: | Tarczowe/ Bębnowe |
BLOKADA MECHANIZMU RÓZNICOWEGO: | Mechaniczny |
SYSTEM PRZECIWPOŚLIZGOWY: | Opcjonalnie |
ZAWIESZENIE: | Piórowe |
- NIENAPĘDOWE:
MODEL OSI: | 5890 |
---|---|
TYP OSI: | Przednia, nienapędowa |
KIEROWNOŚĆ: | Wpomaganie |
MASA] BRUTTO OSI: | 9 ( 18 tandem) Ton |
MASA BRUTTO POJAZDU: | 26 ( 40 tandem) Ton |
MOC SILNIKA: | 450 Hp |
MOMENT OBROTOWY: | 2100 Nm |
PRZECIĘTNA WAGA ( Z OLEJEM I HAMULCEM): | 456 |
POJEMNOŚĆ OLEJU: | Bez oleju |
TYP HAMULCA: | EBS |
SYSTEM HAMULCOWY: | Tarczowy ( do 30kNM)/ bębnowy |
KOMPRESOR: | 225cc ( 360cc) |
SYSTEM PRZECIWPOŚLIZGOWY: | Std K.B. ABS6 |
ZAWIESZENIE: | Pneaumatyczne/ Piórowe |
MAX. SZEROKOŚĆ: | 2468 mm |
DYSTANS POM. PKT. OPARCIA OSI A PKT. MONTAŻU RESORU DO RAMY: | 830 mm |
ROZSTAW KÓŁ: | 2038 mm |
ODLEGŁOŚĆ OD ZIEMI: | 247 mm max. |
MAX. KĄT KIEROWNICY: | 52° |
KĄT POCHYLENIA: | 0,8° |
POJEDYNCZA REDUKCJA:
MODEL OSI: | MS 13-17X | MS 13-165 | MT 23-155 |
---|---|---|---|
TYP OSI: | SR | SR | SR |
MASA BRUTTO OSI: | 12 Ton | 13 Ton | 11,5 Ton |
MASA BRUTTO POJAZDU: | 19/26 Ton | 18 -19 Ton | 26 - 32 Ton |
ŁĄCZNA MASA BRUTTO: | 44 Ton | 32,5 Ton | 60 Ton |
MOC SILNIKA: | 560 Hp | 300 Hp | 560 Hp |
MOMENT OBROTOWY: | 2500 Nm | 930 Nm | 2500 Nm |
TYP PRZEKŁADNI STROŻKOWEJ: | Hypoidalna | Hypoidalna | Hypoidalna |
ZAKRES PRZEŁOŻENIA OSI: | 2,64 - 6,17 | 3,07 - 6,43 | 2,83 - 6,17 |
MAX. MOMENT OBROTOWY: | 10800 Nm | 10000 Nm | 16200 Nm |
MAX. MOMENT OBROTOWY WAŁU WEJŚCIOWEGO: | 38000 Nm | 36000 Nm | 58000 Nm |
PRZECIĘTNA WAGA ( Z OLEJEM I HAMULCEM): | 625 | 612 - 615 | 703 - 599 |
POJEMNOŚĆ OLEJU: | 18,5 L | 18,5 L | 18,5 - 20 L |
TYP HAMULCA: | Tarczowe/ Bębnowe | Tarczowe | Tarczowe/ Bębnowe |
BLOKADA MECHANIZMU RÓZNICOWEGO: | Opcjonalnie | Opconalnie | Opcjonalnie |
SYSTEM PRZECIWPOŚLIZGOWY: | Tak | Tak | Tak |
ZAWIESZENIE: | Piórowe/ Pneaumatyczne | Piórowe/ Pneaumatyczne | Pneumatyczne |
PODWÓJNA:
MODEL OSI: | 451391 | 451846 | 452146 | 452191 | 453291 |
---|---|---|---|---|---|
TYP OSI: | HR | HR | HR | HR | HR |
MASA BRUTTO OSI: | 13 Ton | 8,5+8,5 Ton | 11+11 Ton | 11,5+11,5 Ton | 16+16 Ton |
MASA BRUTTO POJAZDU: | 19 Ton | 33 Ton | 33 Ton | 33 Ton | 40 Ton |
ŁĄCZNA MASA BRUTTO: | 44 Ton | 44 Ton | 44 Ton | 44 Ton | 44 -70 Ton |
MOC SILNIKA: | 500 Hp | 450 Hp | 350 Hp | 500 Hp | 560 Hp |
MOMENT OBROTOWY: | 2300 Nm | 2200 Nm | 1500 Nm | 2300 Nm | 2500 Nm |
TYP PRZEKŁADNI STROŻKOWEJ: | Spyral | Spyral | Spyral | Spyral | Spyral |
ZAKRES PRZEŁOŻENIA OSI: | 3,79 - 6,58 Nm | 3,97 - 7,51 Nm | 3,48 - 6,58 Nm | 3,79 - 6,58 Nm | 3,79 - 6,58 Nm |
MAX. MOMENT OBROTOWY: | 7500 Nm | 4000 Nm | 4000 Nm | 7500 Nm | 7500 Nm |
MAX. MOMENT OBROTOWY WAŁU WEJŚCIOWEGO: | 26000 Nm | 15000 Nm | 15000 Nm | 26000 Nm | 26000 Nm |
PRZECIĘTNA WAGA ( Z OLEJEM I HAMULCEM): | 675 | 500 - 600 | 1359 | 1579 | 1612 |
POJEMNOŚĆ OLEJU: | 16 L | 11,5 - 13 L | 21 L | 38 L | 38 L |
TYP HAMULCA: | Tarczowe/ Bębnowe | Tarczowe/ Bębnowe | Tarczowe/ Bębnowe | Tarczowe/ Bębnowe | Tarczowe/ Bębnowe/ S-Cam |
BLOKADA MECHANIZMU RÓZNICOWEGO: | Mechaniczny | Mechaniczny | Mechaniczny | Mechaniczny | Mechaniczny |
SYSTEM PRZECIWPOŚLIZGOWY: | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
ZAWIESZENIE: | Piórowe | Piórowe | Piórowe | Piórowe | Piórowe |