
| Model | Układ cylindrów/ Doprowadzenie powietrza | Pojemnść skokowa | Układ wtryskowy | B[kW@rpm] | C[kW@rpm] | D[kW@rpm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N67 150 | 6L / NA | 6,70 | MPI | 99,5 @ 2800 | 92 @ 2800 | 92 @ 2800 |
| N67 220 | 6L / TC | 6,70 | MPI | 147 @ 2800 | 132 @ 2800 | 110 @ 2800 |
| N67 280 | 6L / TCA | 6,70 | MPI | 191 @ 2800 | 169 @ 2800 | 132 @ 2500 |
| N67 450 E | 6L / TCA | 6,70 | ECR | 272 @ 3000 | 258 @ 3000 | - |
| N67 570 E | 6L / TCA | 6,70 | ECR | 331 @ 3000 | - | - |

